Каталог товаров
|
Категории
|
|
Тип конструкции
|
Side Swing |
|
Максимальный размер звезды
|
36 |
|
Крепление
|
Средний хомут М-типа на подседельные трубы 34,9 мм, также 28,6 и 31,8 с адаптером |
|
Количество скоростей
|
2 |
|
Группа трансмиссий
|
Shimano Deore |
|
Серия
|
Shimano Deore FD-M5100-M |
|
Назначение
|
Для полупрофессионального направления горных и городских велосипедов |
|
Совместимая трансмиссия
|
Shimano Deore и аналоги, трансмиссия 2х11 |
|
Емкость
|
10Т |
|
Угол
|
66-69 градусов |
|
Тяга
|
Передняя |
|
Линия цепи
|
48,8-51,8 мм. |
|
Материал
|
Алюминий, сталь, пластик |
|
Ширина
|
13 см |
|
Высота
|
18 см |
|
Глубина
|
10 см |
|
Вес
|
0.16 кг |
Задайте вопрос
на сайте
Рекомендуем сделать предварительную бронь, чтобы к вашему приезду велосипед был собран и настроен.
| Рост, см | Подойдет размер рамы | Подойдет диаметр колес |
|---|---|---|
| от 75 до 95 | Детский | < 12" |
| от 90 до 120 | Детский | 16" |
| от 110 до 140 | Детский | 20" |
| от 130 до 150 | Подростковый | 24" |
| от 155 до 165 | XS-S / 13-14" / 44-46 см | 24", 26" |
| от 160 до 165 | S / 14-15" / 46-48 см | 24", 26" |
| от 165 до 170 | S-M / 15-17" / 48-50 см | 26", 27.5", 28" |
| от 170 до 175 | M / 17-18" / 50-54 см | 26", 27.5", 28", 29" |
| от 175 до 180 | M-L / 18-19" / 54-56 см | 26", 27.5", 28", 29" |
| от 180 до 185 | L / 19-20" / 56-58 см | 26", 27.5", 28", 29" |
| от 185 до 190 | L-XL / 20-22" / 58-60 см | 26", 27.5", 28", 29" |
| от 190 до 195 | XL / 21" / 60-62 см | 26", 27.5", 28", 29" |
| от 195 до 200 | XL-XXL / 22" / 62-64 см | 28", 29" |
| более 200 | XXL / 22-23" / 64 см | 28", 29" |
Здравствуйте. На велосипеде стоит 2х8, подойдёт ли эта взамен переднему переключателю?